Carlos Augusto Cardoso Passos
Título: D.Sc (UFES, Brasil, 2007)
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: Lattes
Contato
Participação em projetos:
Título | Data de início![]() |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Características e evolução dos casos de Covid-19: modelagem e simulação matemática | 13/04/2020 | 48 | Coordenador |
INFLUENCIA DOS TRATAMENTOS TÉRMICOS NAS PROPRIEDADES DE CERÂMICAS POLICRISTALINAS SUPERCONDUTORAS | 01/08/2017 | 48 | Coordenador |
INVESTIGAÇÃO DE ELETRO-CERÂMICAS: PROPRIEDADES ELÉTRICAS, MAGNÉTICAS, TÉRMICAS E APLICAÇÕES TECNOLÓGICAS | 01/08/2015 | 24 | Coordenador |
MATERIAIS CERÂMICOS: PROPRIEDADES ELÉTRICAS, MAGNÉTICAS, TÉRMICAS E APLICAÇÕES TECNOLÓGICAS | 01/08/2013 | 24 | Coordenador |
MATERIAIS SUPERCONDUTORES CERÂMICOS: PROPRIEDADES ELÉTRICAS, MAGNÉTICAS, TÉRMICAS E APLICAÇÕES TECNOLÓGICAS | 01/08/2012 | 24 | Coordenador |
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2021/1 | PGEM-7701 | Estudo Dirigido I: Supercondutividade I | 45 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
2021/1 | PGEM-7101 | Ciências dos Materiais | 45 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
2021/1 | PGEM-6101 | Ciência dos Materiais | 45 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
2020/1 | PGEM-6101 | Ciência dos Materiais | 45 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
2019/2 | PGEM-7702 | Estudo Dirigido II: Processamento e Análise de Imagens digitais | 45 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa![]() |
Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
Raoni Caetano Barbieri | Efeito do Tratamento Térmico na Estrutura Cristalina da Cerâmica Supercondutora Smba2cu3o7-d | 12/03/2020 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Jaime Alberto Sanchez Caceres | SÍNTESE e Caracterização Elétrica do Composto ferroelétrico Pzt 52/48 Dopado Com Érbio |
12/12/2019 | Orientador | Tese de doutorado |
João Victor Soares Chagas | Influência do Tratamento Térmico na Junção ybco/316l |
04/11/2019 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Rodolpho Toniato Corteletti | CARACTERIZAÇÃO DA DEPOSIÇÃO DE PÓ CERÂMICO SUPERCONDUTOR DE YBa2Cu3O7-d E SmBa2Cu3O7-d EM AÇO INOXIDÁVEL 316L | 15/03/2019 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Victor Luiz Gripa | Método de Caracterização Microestrutural da Junção Smba2cu3o7-δ Aço Inoxidável 304l Por Imageamento | 20/12/2017 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |