CARLOS AUGUSTO CARDOSO PASSOS
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/2528679879816545
Orcid: https://orcid.org/0000000263033569
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
MATERIAIS SUPERCONDUTORES CERÂMICOS: PROPRIEDADES ELÉTRICAS, MAGNÉTICAS, TÉRMICAS E APLICAÇÕES TECNOLÓGICAS | 01/08/2012 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2022/2 | PGEM7709 | Tópicos Avançados em Ciências e Engenharia dos Materiais III | 45 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
2021/2 | PGEM6707 | Tópicos Avançados em Ciências e Engenharia dos Materiais I | 45 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
2021/2 | PGEM7707 | Tópicos Avançados em Ciências e Engenharia dos Materiais I | 45 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
2021/1 | PGEM7701 | Estudo Dirigido I | 45 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
2021/1 | PGEM6101 | Ciência dos Materiais | 45 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
JULIANA NUNES OLIVEIRA PINTO | Influência dos Parâmetros de Síntese no Crescimento de Grão da Eletrocerâmica SmBa2Cu3O7-d. | 15/04/2014 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
ALAN JOHNNY ROMANEL AMBROZIO | Modelo para o Cálculo de Tensões Biaxial e Triaxial em Materiais Ortotrópicos: Análise da Coerência das Equações para um Filme Fino Transversalmente Isotrópio de Ouro | 27/06/2013 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
ANDERSON DO NASCIMENTO ROUVER | DETERMINAÇÃO da Influência do Contorno de Grão na Medida de Difusividade Térmica em Cerâmicas Supercondutoras Yba_2 Cu_3 O_(7-δ) | 24/05/2013 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4