Projetos de pesquisa
| Abreviação | Título |
Data de início | Prazo (meses) |
|---|---|---|---|
| Análise de Confiabilidade e Integridade de Estruturas e Equipamentos Considerando Envelhecimento e Falhas de Causa Comum | 01/08/2025 | 48 | |
| APLICAÇÃO DO MÉTODO DOS ELEMENTOS DE CONTORNO COM INTERPOLAÇÃO DIRETA À PROPAGAÇÃO DE ONDAS SÍSMICAS, IMPLEMENTADO COM ESQUEMAS HIERÁRQUICOS ITERATIVOS, SEM INVERSÃO MATRICIAL | 01/07/2025 | 60 | |
| Associação da Técnica de Superposição de Domínios e Tensor de Galerkin Aplicada em Problemas Elásticos Homogêneos por Partes | 01/08/2023 | 36 | |
| EMPOARE | Controle de Poeira e Umidade na Mineração | 13/12/2024 | 36 |
| Descarbonização do Sistema de Aquecimento em Termelétricas de Backup | 01/06/2025 | 24 | |
| Desenvolvimento da aplicação de métodos numéricos na otimização topológica aplicada a fluidos | 08/03/2023 | 48 | |
| MedSub 2022 | Desenvolvimento de metodologias para verificação de desempenho de medidores de vazão em escoamento multifásico operando em condições submarinas no Pré-sal | 24/03/2023 | 46 |
| DMNNE2017 | DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS NUMÉRICOS NÃO ESTRUTURADOS PARA MODELAGEM SÍSMICA | 01/07/2017 | 108 |
| PRETESI Research | Desenvolvimento de Tecnologias e Métodos para a Transição Energética e Sustentabilidade na Siderurgia | 31/12/2025 | 60 |
| Desenvolvimento, processamento e caracterização de materiais para aplicação em tecnologias de manufatura aditiva | 27/01/2025 | 48 | |
| ISOLA | Ensaio de caracterização e desempenho de materiais isolantes térmicos disponíveis comercialmente para sistemas de exploração, produção e processamento de petróleo. | 01/08/2025 | 24 |
| Estudo da influência dos parâmetros de processo nas características de peças poliméricas fabricadas por FFF e SLA | 05/06/2023 | 48 | |
| Estudo de compósitos cerâmicos com adição de segunda fase e desenvolvimento de FGM | 22/02/2024 | 48 | |
| MedFlare2024 | Estudos para aumento da confiabilidade na medição de vazão de gás de queima | 16/12/2024 | 36 |
| Infra_DR | INFRAESTRUTURA PARA ESTUDO DE REDUÇÃO DE ARRASTO EM ESCOAMENTO MULTIFÁSICO TURBULENTO | 01/01/2024 | 38 |
