Disciplinas
Oferta:
| 2025/2 | 2025/1 | 2024/2 | 2024/1 |
| 2023/2 |
Disciplinas:
| Código | Nome |
Nível | Carga horária |
|---|---|---|---|
| PGEM8406 | Otimização e Problemas Inversos | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PGEM8406 | Otimização e Problemas Inversos | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGEM8501 | Planejamento de Experimentos | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PGEM8501 | Planejamento de Experimentos | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGEM8501 | Planejamento de Experimentos | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PGEM8501 | Planejamento de Experimentos | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGEM9000 | Projeto de Tese | Doutorado Acadêmico | 180 |
| PGEM7611 | Redes de Percolação em Meios Porosos | Doutorado Acadêmico | 45 |
| PGEM6611 | Redes de Percolação em Meios Porosos | Mestrado Acadêmico | 45 |
| PGEM8616 | Robótica | Mestrado Acadêmico | 60 |
