Disciplinas
Oferta:
| 2025/2 | 2025/1 | 2024/2 | 2024/1 |
| 2023/2 |
Disciplinas:
| Código | Nome |
Nível | Carga horária |
|---|---|---|---|
| PGEM6608 | Termodinâmica | Mestrado Acadêmico | 45 |
| PGEM8608 | Termodinâmica | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PGEM7608 | Termodinâmica | Doutorado Acadêmico | 45 |
| PGEM8608 | Termodinâmica | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGEM8410 | Termodinâmica de Máquinas e Sistemas Térmicos | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PGEM8410 | Termodinâmica de Máquinas e Sistemas Térmicos | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PGEM8410 | Termodinâmica de Máquinas e Sistemas Térmicos | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGEM8410 | Termodinâmica de Máquinas e Sistemas Térmicos | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGEM7800 | Tese Doutorado | Doutorado Acadêmico | 180 |
| PGEM7800 | Tese Doutorado | Doutorado Acadêmico | 180 |
