GUILHERME FABIANO MENDONCA DOS SANTOS
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/
Participação em bancas:
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2 | PGEM8701 | Estudo Dirigido I | 30 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| 2026/2 | PGEM8301 | Ciência de Dados e Aprendizado de Máquina | 60 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
| 2026/2 | PGEM8301 | Ciência de Dados e Aprendizado de Máquina | 60 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| 2026/1 | PGEM8301 | Ciência de Dados e Aprendizado de Máquina | 60 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| 2026/1 | PGEM8301 | Ciência de Dados e Aprendizado de Máquina | 60 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| GUSTAVO GRECCO LACOURT | DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE METODOLOGIAS DE CIÊNCIA DE DADOS PARA ANÁLISE DE PERFORMANCE DE MEDIDORES DE VAZÃO MULTIFÁSICOS POR DADOS DE VASO SEPARADOR | 19/12/2025 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
