Disciplinas
Oferta:
| 2025/2 | 2025/1 | 2024/2 | 2024/1 |
| 2023/2 |
Disciplinas:
| Código | Nome | Nível |
Carga horária |
|---|---|---|---|
| PGEM8406 | Otimização e Problemas Inversos | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGEM8604 | Mecânica dos Fluidos Não Newtonianos | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGEM8205 | Metalurgia do Pó | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGEM8613 | Método dos Elementos Finitos | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGEM8614 | Método dos Elementos de Contorno | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGEM8204 | Materiais Cerâmicos | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGEM8607 | Transferência de Calor e Massa | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGEM8204 | Materiais Cerâmicos | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGEM8709 | Tópicos Avançados em Ciências e Engenharia dos Materiais III | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGEM7103 | Metalurgia Física | Doutorado Acadêmico | 45 |
