Disciplinas
Oferta:
| 2026/2 | 2026/1 | 2025/2 | 2025/1 |
| 2024/2 |
Disciplinas:
| Código | Nome | Nível |
Carga horária |
|---|---|---|---|
| PGEM8406 | Otimização e Problemas Inversos | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGEM8614 | Método dos Elementos de Contorno | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGEM8205 | Metalurgia do Pó | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGEM8204 | Materiais Cerâmicos | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGEM8607 | Transferência de Calor e Massa | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGEM8204 | Materiais Cerâmicos | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGEM8607 | Transferência de Calor e Massa | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGEM8410 | Termodinâmica de Máquinas e Sistemas Térmicos | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGEM8614 | Método dos Elementos de Contorno | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGEM7103 | Metalurgia Física | Doutorado Acadêmico | 45 |
