RENATO DO NASCIMENTO SIQUEIRA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/9791817633014124
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Análise Experimental da Recuperação de Fluidos em Meio Poroso Através da Injeção de Líquidos Newtonianos e Viscoelásticos | FABRICIO DIAS DE OLIVEIRA | 30/07/2021 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| Desenvolvimento de Bancada para o Estudo da Contenção de Areia em Telas Stand Alone | RAFAEL DE PAULA PINHEIRO | 28/07/2021 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| Cisão Mecânica de Polímeros Flexíveis na Redução de Arrasto em Escoamentos Turbulentos Através de Contrações | IVANOR MARTINS DA SILVA | 17/06/2021 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
| ANÁLISE Experimental da Redução de Arraste Por Adição de Polímeros Rígidos em Escoamentos Turbulentos | LUCAS ZAMPIROLE BRANDÃO | 10/02/2021 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| INVESTIGAÇÃO Experimental do Fator de Atrito e do Coeficiente de Transferência de Calor Por Convecção em Nanofluidos de Al2o3 Com Adição do Surfactante Ctab | FELIPE COSTA NOVO MALHEIROS | 08/11/2019 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2021/2 | PGEM7701 | Estudo Dirigido I | 45 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
| 2021/1 | PGEM6602 | Turbulência | 45 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| 2021/1 | PGEM7701 | Estudo Dirigido I | 45 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
| 2021/1 | PGEM6701 | Estudo Dirigido I | 45 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| 2021/1 | PGEM7602 | Turbulência | 45 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| EDUARDO CALEGARIO COÊLHO | ESTUDO DE MUCILAGEM E FIBRA DE QUIABO COMO REDUTORES DE ARRASTO EM ESCOAMENTOS COM ALTOS NÚMEROS DE REYNOLDS | 04/11/2016 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
