RENATO DO NASCIMENTO SIQUEIRA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/9791817633014124
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| ESTUDO do Comportamento Transiente de Soluções de Carbopol Por Meios de Testes Oscilatórios e de Tensão Imposta em Função Degrau | GUILHERME COSME VIGANÔ | 14/06/2019 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| Redução de Arrasto Por Adição de Goma Diutana em Escoamentos Turbulentos | WALBER RONCONI DOS SANTOS | 25/02/2019 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| AVALIAÇAO da Eficiencia de Recuperaçao de um Liquido Contido em um Meio Poroso Por Injeçao de Liquidos Newtonianos e Nao-newtonianos | ALEXANDRE WILLIG QUINTINO DE SOUZA | 17/08/2018 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| REDUÇÃO de Arrasto Induzida Por Polímeros em Escoamento Turbulento de Águas de Mananciais | DIOGO DE AZEVEDO LIMA | 28/05/2018 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| Análise Experimental da Tensão Mínima para Escoamento de Materiais Viscoplásticos em Tubos: Carbopol e Óleo Parafínico Gelificado | LUIZ FERNANDO RAMBALDUCCI DALLA | 30/04/2018 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2021/2 | PGEM7701 | Estudo Dirigido I | 45 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
| 2021/1 | PGEM6602 | Turbulência | 45 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| 2021/1 | PGEM7701 | Estudo Dirigido I | 45 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
| 2021/1 | PGEM6701 | Estudo Dirigido I | 45 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| 2021/1 | PGEM7602 | Turbulência | 45 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| EDUARDO CALEGARIO COÊLHO | ESTUDO DE MUCILAGEM E FIBRA DE QUIABO COMO REDUTORES DE ARRASTO EM ESCOAMENTOS COM ALTOS NÚMEROS DE REYNOLDS | 04/11/2016 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
