NATHAN FANTECELLE STREY
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Ensaio de caracterização e desempenho de materiais isolantes térmicos disponíveis comercialmente para sistemas de exploração, produção e processamento de petróleo. | 01/08/2025 | 24 | Pesquisador |
| Revestimentos DLC Anti-Incrustantes Resistentes à Erosão para Válvulas e Tubos de Produção de Petróleo | 09/10/2024 | 99 | Vice-Coordenador |
| Tribologia do Contato Roda-Trilho | 01/07/2015 | 180 | Pesquisador |
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | PGEM8201 | Abrasão e erosão | 60 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| 2025/2 | PGEM8201 | Abrasão e erosão | 60 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
| 2025/1 | PGEM8206 | Metrologia de Superfícies | 60 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| 2025/1 | PGEM8206 | Metrologia de Superfícies | 60 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| NATÁLIA DE OLIVEIRA SOUSA | Evaluation of engineering ceramics and cermets performance in high-stress abrasion | 08/07/2025 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
