MARCIO FERREIRA MARTINS
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7325983059020104
Orcid: https://orcid.org/000000023023222X
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Análise Comparativa da Medição de Vazão em Flare Por Tecnologia Ótica e Pitometria Utilizando Túnel de Vento | FELIPE CARVALHO DA SILVA | 25/07/2012 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| Numerical Simulations Of Installation Effects Caused By Upstream Elbows On Single-path Transit-time Ultrasonic Flare Flow Meters | RAMON SILVA MARTINS | 23/05/2012 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| Smoldering Combustion In Porous Media Kinetic Models For Numerical Simulations | MARCO AURELIO BAZELATTO ZANONI | 05/03/2012 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| Análise Numérica da Transferência de Calor em Escoamentos de Fluidos Viscoplásticos Através de Tubos Sob a Condição de Gradiente de Temperatura na Parede | JOHNNY QUINTINO DA SILVA | 07/10/2011 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| Análise Numérica da Perda de Carga Localizada em Escoamentos Laminares de Fluidos do Tipo Power-Law e Bingham em Contrações e Expansões Abruptas | SÉRGIO LUIZ DALVI KFURI | 17/12/2010 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | PGEM8701 | Estudo Dirigido I | 30 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| 2025/1 | PGEM8408 | Simulação CFD de combustão | 60 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
| 2025/1 | PGEM8701 | Estudo Dirigido I | 30 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
| 2024/2 | PGEM8603 | Métodos dos Volumes Finitos em Fenômenos de Transporte | 60 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
| 2024/2 | PGEM8603 | Métodos dos Volumes Finitos em Fenômenos de Transporte | 60 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ANDRÉ VERÍSSIMO XAVIER | Heat Penetration in Reactive Porous Beds | 28/11/2025 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| MIRIAM SUELY KLIPPEL | INTEGRATING THERMOCHEMICAL AND PHYSICAL PROCESSES TO TRANSFORM PLASTIC WASTE INTO VALUE-ADDED PRODUCTS | 03/10/2025 | Orientador | Tese de doutorado |
| AFONSO DE JESUS CORDEIRO | PARAMETRIZAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DO GRAU DE COBERTURA DE PELOTAS DE MINÉRIO DE FERRO: APLICAÇÃO DE SOLUÇÃO DE GLICERINA COMO SUPRESSOR | 23/10/2024 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| ADRIANA MACHADO MALAFAIA DA MATA | “A low-cost ERT system from a new perspective: performance improvement and film thickness measurements under fluid electrical conductivity variations | 18/08/2023 | Orientador | Tese de doutorado |
| FLÁVIO LOPES FRANCISCO BITTENCOURT | Toward a Safe And Circular Thermochemical Process To Sanitize Human feces In Resource-poor Environments |
28/04/2023 | Orientador | Tese de doutorado |
