MARCIO FERREIRA MARTINS
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7325983059020104
Orcid: https://orcid.org/000000023023222X
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Análise Numérica e Experimental do Processo de Transferência de Calor em Motores de BCS e Propostas de Processos de Resfriamento | 02/09/2014 | 24 | Coordenador |
| CARACTERIZAÇÃO E COMPREENSÃO DOS MECANISMOS DE PROPAGAÇÃO DE UMA FRENTE EM COMBUSTÃO SITU. A ANÁLISE DO EFEITO DE HETEROGENEIDADES DE COMPOSIÇÃO E DOS CARBONATOS | 04/06/2014 | 24 | Coordenador |
| SINTERIZAÇÃO EM REATOR VERTICAL DE LEITO FIXO: Desenvolvimento de processo para produção agregado sintético a partir de Resíduos do processo Bayer (lama vermelha) e de biomassa | 05/03/2012 | 24 | Coordenador |
| Desenvolvimento de Tecnologias Objetivando Utilização Sustentável da Biomassa para Conversão em Energia | 03/03/2012 | 24 | Coordenador |
| Interação Termofluido-Materiais em Corrosão Afetada pelo Escoamento | 01/01/2011 | 24 | Coordenador |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | PGEM8701 | Estudo Dirigido I | 30 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| 2025/1 | PGEM8408 | Simulação CFD de combustão | 60 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
| 2025/1 | PGEM8701 | Estudo Dirigido I | 30 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
| 2024/2 | PGEM8603 | Métodos dos Volumes Finitos em Fenômenos de Transporte | 60 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
| 2024/2 | PGEM8603 | Métodos dos Volumes Finitos em Fenômenos de Transporte | 60 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ANDRÉ VERÍSSIMO XAVIER | Heat Penetration in Reactive Porous Beds | 28/11/2025 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| MIRIAM SUELY KLIPPEL | INTEGRATING THERMOCHEMICAL AND PHYSICAL PROCESSES TO TRANSFORM PLASTIC WASTE INTO VALUE-ADDED PRODUCTS | 03/10/2025 | Orientador | Tese de doutorado |
| AFONSO DE JESUS CORDEIRO | PARAMETRIZAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DO GRAU DE COBERTURA DE PELOTAS DE MINÉRIO DE FERRO: APLICAÇÃO DE SOLUÇÃO DE GLICERINA COMO SUPRESSOR | 23/10/2024 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| ADRIANA MACHADO MALAFAIA DA MATA | “A low-cost ERT system from a new perspective: performance improvement and film thickness measurements under fluid electrical conductivity variations | 18/08/2023 | Orientador | Tese de doutorado |
| FLÁVIO LOPES FRANCISCO BITTENCOURT | Toward a Safe And Circular Thermochemical Process To Sanitize Human feces In Resource-poor Environments |
28/04/2023 | Orientador | Tese de doutorado |
