Disciplinas
Oferta:
| 2023/1 | 2022/2 | 2022/1 | 2021/2 |
| 2021/1 |
Disciplinas:
| Código | Nome |
Nível | Carga horária |
|---|---|---|---|
| PGEM6608 | Termodinâmica | Mestrado Acadêmico | 45 |
| PGEM8608 | Termodinâmica | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PGEM8608 | Termodinâmica | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PGEM7608 | Termodinâmica | Doutorado Acadêmico | 45 |
| PGEM8410 | Termodinâmica de Máquinas e Sistemas Térmicos | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PGEM8410 | Termodinâmica de Máquinas e Sistemas Térmicos | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGEM8410 | Termodinâmica de Máquinas e Sistemas Térmicos | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGEM8410 | Termodinâmica de Máquinas e Sistemas Térmicos | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PGEM7800 | Tese Doutorado | Doutorado Acadêmico | 180 |
| PGEM7800 | Tese Doutorado | Doutorado Acadêmico | 180 |
