Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Descarbonização do Sistema de Aquecimento em Termelétricas de Backup | 01/06/2025 | 24 | Coordenador |
| Modelagem Termoeconômica Generalizada e Sistemática para o Tratamento de Resíduos, Isolamento de Equipamentos Dissipativos e Inclusão de Encargos Ambientais | 01/03/2022 | 36 | Coordenador |
| Projeto, Otimização, Diagnóstico e Análise de Sistemas Termofluidos e Energéticos | 01/08/2018 | 24 | Coordenador |
| Desenvolvimento de Tecnologias Objetivando Utilização Sustentável da Biomassa para Conversão em Energia | 03/03/2012 | 24 | Colaborador |
| SIMULAÇÃO ANÁLISE E AVALIAÇÃO TERMOECONÔMICA DE SISTEMAS TÉRMICOS | 02/02/2011 | 24 | Coordenador |
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Desenvolvimento de um Sistema de Informação para Monitoramento e Diagnóstico de Desempenho Termodinâmico de uma Central Termelétrica Com Motores de Combustão Interna | CIRO COLONNA RIBEIRO | 27/10/2014 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| Uma Avaliação das Metodologias de Desagregação da Exergia Física para a Modelagem Termoeconômica de Sistemas | PEDRO ROSSETO DE FARIA | 03/10/2014 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| Análise Termoeconômica de uma Central de Cogeração de uma Indústria Siderúrgica | IGOR CHAVES BELISARIO | 14/12/2012 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| Uma Nova Abordagem Termoeconômica para o Tratamento de Equipamentos Dissipativos | ATILIO BARBOSA LOURENÇO | 13/12/2012 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| IGOR CHAVES BELISARIO | Análise Termoeconômica de uma Central de Cogeração de uma Indústria Siderúrgica | 14/12/2012 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| ATILIO BARBOSA LOURENÇO | Uma Nova Abordagem Termoeconômica para o Tratamento de Equipamentos Dissipativos | 13/12/2012 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
