Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| INFRAESTRUTURA PARA ESTUDO DE REDUÇÃO DE ARRASTO EM ESCOAMENTO MULTIFÁSICO TURBULENTO | 01/01/2024 | 38 | Coordenador |
| Estudo de Redução de Arrasto em Escoamento Multifásicos Turbulentos | 10/06/2019 | 72 | Coordenador |
| Análise reológica de formação e inibição de hidratos de gás. | 01/06/2019 | 66 | Coordenador |
| Estudo teórico e experimental da redução ativa de arrasto em escoamentos turbulentos | 02/02/2016 | 60 | Coordenador |
| Análise de anti-aglomerantes e inibidores cinéticos no processo de formação de hidratos através de uma abordagem reológica | 15/03/2015 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| : Eficiência de Recuperação de Líquidos Viscosos em Tubos Capilares através da Injeção de Materiais Viscoplásticos | HILTON MOULIN CALIMAN | 22/06/2016 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| INFLUÊNCIA do Resfriamento Dinâmico na Medição da Tensão Limite de Escoamento | BÁRBARA PESSINI PENNA FORTE APENBURG | 29/07/2015 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| PERDA de Eficiência em Redução de Atrito em Escoamentos Com Altos Números de Reynolds em Tubos Com Pressão de Entrada Fixa | GUSTAVO ALONSO BARRIENTOS SANDOVAL | 30/01/2015 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| Desafios na Medição da Tensão Limite de Escoamento de Óleos Parafínicos | BRUNO AMARAL TARCHA | 25/07/2014 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| Redução de Arraste e Degradação de Polímeros Flexíveis em Escoamentos Turbulentos em Dutos | LUCAS ANTONIO SILVEIRA SILVA | 22/05/2014 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
Páginas
Alunos orientados:
