Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Numerical Simulations Of Installation Effects Caused By Upstream Elbows On Single-path Transit-time Ultrasonic Flare Flow Meters | RAMON SILVA MARTINS | 23/05/2012 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| Smoldering Combustion In Porous Media Kinetic Models For Numerical Simulations | MARCO AURELIO BAZELATTO ZANONI | 05/03/2012 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| "Analise de Falha e Gerenciamento de Riscos Associados aos Dutos de Gás Natural à Alta Pressão" | JERFSON PEREIRA DE ALMEIDA | 15/12/2011 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| Análise Numérica da Transferência de Calor em Escoamentos de Fluidos Viscoplásticos Através de Tubos Sob a Condição de Gradiente de Temperatura na Parede | JOHNNY QUINTINO DA SILVA | 07/10/2011 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| Influência do Perfil de Velocidade do Escoamento Sobre a Medição Ultrassônica de Vazão Por Tempo de Trânsito | ROGÉRIO BOLZAN MATHIAS | 17/12/2010 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2 | PGEM6612 | Teoria e Projeto de Instrumentação Termo-Fluida | 45 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| 2023/2 | PGEM7612 | Teoria e Projeto de Instrumentação Termo-Fluida | 45 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
| 2023/1 | PGEM6605 | Escoamento de Fluidos Compressíveis | 45 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| 2023/1 | PGEM7605 | Escoamento de Fluidos Compressíveis | 45 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
| 2022/1 | PGEM7612 | Teoria e Projeto de Instrumentação Termo-Fluida | 45 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
Páginas
Alunos orientados:
