MARCOS TADEU D AZEREDO ORLANDO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/3562894103432242
Orcid: https://orcid.org/0000000283876504
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Ensaio de caracterização e desempenho de materiais isolantes térmicos disponíveis comercialmente para sistemas de exploração, produção e processamento de petróleo. | 01/08/2025 | 24 | Pesquisador |
| Processamento, microestrutura e caracterização de um CerMet SmBa2Cu3O7-d/Metal obtido por reação de estado sólido | 01/05/2023 | 60 | Pesquisador |
| Novas tecnologias e elaboração de métodos de caracterização para processos industriais | 01/12/2022 | 48 | Pesquisador |
| Investigação sobre propriedades das Areias Monazíticas | 01/03/2020 | 96 | Coordenador |
| Nanotecnologia, Estruturas Cristalográficas, Simetrias e Funcionalidades | 24/08/2018 | 96 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | PGEM8204 | Materiais Cerâmicos | 60 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
| 2025/2 | PGEM8008 | Seminário em Ciências Mecânicas | 15 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
| 2025/2 | PGEM8008 | Seminário em Ciências Mecânicas | 15 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| 2025/2 | PGEM8204 | Materiais Cerâmicos | 60 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| 2025/1 | PGEM8008 | Seminário em Ciências Mecânicas | 15 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
Páginas
Alunos orientados:
