MARCOS TADEU D AZEREDO ORLANDO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/3562894103432242
Orcid: https://orcid.org/0000000283876504
Participação em projetos:
Título | Data de início![]() |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Ensaio de caracterização e desempenho de materiais isolantes térmicos disponíveis comercialmente para sistemas de exploração, produção e processamento de petróleo. | 01/08/2025 | 24 | Pesquisador |
Processamento, microestrutura e caracterização de um CerMet SmBa2Cu3O7-d/Metal obtido por reação de estado sólido | 01/05/2023 | 60 | Pesquisador |
Novas tecnologias e elaboração de métodos de caracterização para processos industriais | 01/12/2022 | 48 | Pesquisador |
Investigação sobre propriedades das Areias Monazíticas | 01/03/2020 | 96 | Coordenador |
Nanotecnologia, Estruturas Cristalográficas, Simetrias e Funcionalidades | 24/08/2018 | 96 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2019/2 | PGEM7113 | Técnicas Cristalográficas | 45 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
2019/1 | PGEM7701 | Estudo Dirigido I | 45 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
2019/1 | PGEM7109 | Introdução aos Materiais Cerâmicos | 45 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
2018/2 | PGEM7111 | Tensão Residual | 45 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
2018/2 | PGEM7701 | Estudo Dirigido I | 45 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa![]() |
Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
LUCAS CORRÊA DE ALMEIDA | Estudo da Difusividade Térmica em Amostras Cerâmicas de Ca2-xyxmnreo6 | 31/05/2013 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
ANDERSON DO NASCIMENTO ROUVER | DETERMINAÇÃO da Influência do Contorno de Grão na Medida de Difusividade Térmica em Cerâmicas Supercondutoras Yba_2 Cu_3 O_(7-δ) | 24/05/2013 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
CAMILA ZANGEROLAME SANTOS | Estudo da Tensão Residual Através de Difração de Raios x em Aço Inoxidável Duplex Submetido a Diferentes Tratamentos Térmicos. | 07/12/2012 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
EMANUELLE ZANGEROLAME SANTOS | Síntese e Caracterização Estrutural da Dupla Perovsquita Ca2mnreo6 | 23/09/2010 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |