MARCOS TADEU D AZEREDO ORLANDO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/3562894103432242
Orcid: https://orcid.org/0000000283876504
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Radiometria e cristalografia da areia das praias de Vitória (ES) | 18/05/2009 | 210 | Coordenador |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2021/2 | PGEM7111 | Tensão Residual | 45 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
2021/1 | PGEM6105 | Técnicas de Análise Micro-Estruturais | 45 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
2021/1 | PGEM7105 | Técnicas de Análise Micro-Estruturais | 45 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
2020/1 | PGEM7109 | Introdução aos Materiais Cerâmicos | 45 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
2020/1 | PGEM7707 | Tópicos Avançados em Ciências e Engenharia dos Materiais I | 45 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
Páginas
Alunos orientados: