JOSE JOAQUIM CONCEICAO SOARES SANTOS
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/6666040476009642
Participação em projetos:
Título | Data de início![]() |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Descarbonização do Sistema de Aquecimento em Termelétricas de Backup | 01/06/2025 | 24 | Coordenador |
Modelagem Termoeconômica Generalizada e Sistemática para o Tratamento de Resíduos, Isolamento de Equipamentos Dissipativos e Inclusão de Encargos Ambientais | 01/03/2022 | 36 | Coordenador |
Projeto, Otimização, Diagnóstico e Análise de Sistemas Termofluidos e Energéticos | 01/08/2018 | 24 | Coordenador |
Desenvolvimento de Tecnologias Objetivando Utilização Sustentável da Biomassa para Conversão em Energia | 03/03/2012 | 24 | Colaborador |
SIMULAÇÃO ANÁLISE E AVALIAÇÃO TERMOECONÔMICA DE SISTEMAS TÉRMICOS | 02/02/2011 | 24 | Coordenador |
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2021/2 | PGEM6608 | Termodinâmica | 45 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
2021/2 | PGEM7608 | Termodinâmica | 45 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
2021/2 | PGEM7702 | Estudo Dirigido II | 45 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
2021/2 | PGEM6702 | Estudo Dirigido II | 45 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
2021/1 | PGEM6610 | Métodos de Simulação e Modelagem Termoeconômica de Sistemas | 45 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa![]() |
Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
CLAUDIO VILL LOVATI | Otimização Operacional de um Sistema de Trigeração para Atender Demandas Variáveis | 01/10/2015 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
RODRIGO GUEDES DOS SANTOS | Avaliação dos Modelos Termodinâmicos e Abordagem da Alocação de Co2 em Termoeconomia | 01/10/2015 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
TARLEY REZENDE SECCHIN | Diagnóstico Termoeconômico de uma Central de Cogeração do Setor Siderúrgico Utilizando o Modelo H&s | 10/06/2015 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
CIRO COLONNA RIBEIRO | Desenvolvimento de um Sistema de Informação para Monitoramento e Diagnóstico de Desempenho Termodinâmico de uma Central Termelétrica Com Motores de Combustão Interna | 27/10/2014 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
PEDRO ROSSETO DE FARIA | Uma Avaliação das Metodologias de Desagregação da Exergia Física para a Modelagem Termoeconômica de Sistemas | 03/10/2014 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |