Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| INFRAESTRUTURA PARA ESTUDO DE REDUÇÃO DE ARRASTO EM ESCOAMENTO MULTIFÁSICO TURBULENTO | 01/01/2024 | 38 | Coordenador |
| Estudo de Redução de Arrasto em Escoamento Multifásicos Turbulentos | 10/06/2019 | 72 | Coordenador |
| Análise reológica de formação e inibição de hidratos de gás. | 01/06/2019 | 66 | Coordenador |
| Estudo teórico e experimental da redução ativa de arrasto em escoamentos turbulentos | 02/02/2016 | 60 | Coordenador |
| Análise de anti-aglomerantes e inibidores cinéticos no processo de formação de hidratos através de uma abordagem reológica | 15/03/2015 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Análise Numérica da Perda de Carga Localizada em Escoamentos Laminares de Fluidos do Tipo Power-Law e Bingham em Contrações e Expansões Abruptas | SÉRGIO LUIZ DALVI KFURI | 17/12/2010 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| Análise Experimental e Avaliação das Incertezas em Medição de Líquidos Com Referência Tipo Ball-prover | LUIS FERNANDO DE QUEIROZ LAVEZZO | 09/04/2010 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| Análise Experimental da Tensão de Cisalhamento Mínima para Suspensão de Partículas em um Leito Horizontal | BRENO ALMEIDA DORNELAS | 22/12/2009 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| Análise Experimental do Processo de Recuperação de Líquidos em Meios Porosos Artificiais por Injeção de Gás | MARCOS VERSIANI SANTOS XAVIER | 28/11/2008 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| Análise Numérica do Processo de Deslocamento de Líquidos Viscoplásticos em Tubos Capilares Por Injeção de Gás | DIONE ALVES DE SOUSA | 26/11/2004 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
Páginas
Alunos orientados:
