CHERLIO SCANDIAN
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/8466752738430250
Orcid: https://orcid.org/000000024393719X
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Revestimentos DLC Anti-Incrustantes Resistentes à Erosão para Válvulas e Tubos de Produção de Petróleo | 09/10/2024 | 99 | Coordenador |
| Tribologia do Contato Roda-Trilho | 01/07/2015 | 180 | Coordenador |
| Atrito e Desgaste por Deslizamento dos Materiais | 01/06/2013 | 120 | Coordenador |
| Abrasão de Materiais em Engenharia | 02/01/2013 | 120 | Coordenador |
| ESTUDO DO DESGASTE POR EROSÃO A QUENTE DE LIGAS METÁLICAS EMPREGADAS NO SETOR MÍNERO-SIDERÚRGICO | 22/03/2010 | 120 | Coordenador |
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Estudo Microestrutural dos Ferros Fundidos Brancos Alto Cromo e Molibdênio | SANDRO MAURO DE CARVALHO | 15/04/2005 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| Estudo de Corrosão em Tubulações de Gás de Coqueria | WANDER PACHECO VIEIRA | 17/12/2004 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| Corrosão-Erosão de Aço para Tubo de Revestimento em Meio Contendo H2S. | EVERALDO BOWEN CARVALHO | 08/10/2004 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| Resistência ao Desgaste Abrasivo a Quente de Ferros Fundidos Branco Alto Cromo, Utilizados em Barras de Grelha em Sinterização. | RODRIGO COUTINHO DEL PIERO | 28/05/2004 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| Aplicação da Mecânica da Fratura Probabilística na Estimação da Confiabilidade e Vida Útil de Vasos de Pressão Esféricos de Armazenagem de GlP. | LUCIANO DE OLIVEIRA CASTRO LARA | 31/10/2003 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | PGEM8209 | Tribologia | 60 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
| 2025/1 | PGEM8209 | Tribologia | 60 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| 2024/2 | PGEM8107 | Desgaste por Partículas Duras | 60 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| 2024/2 | PGEM8107 | Desgaste por Partículas Duras | 60 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
| 2024/2 | PGEM8701 | Estudo Dirigido I | 30 | Doutorado em Engenharia Mecânica |
Páginas
Alunos orientados:
