Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Tensão Residual | 26/06/2023 | 48 | Coordenador |
| Relação Microestrutura-Corrosão | 17/10/2013 | 24 | Coordenador |
| Corrosão por CO2 | 31/08/2012 | 24 | Coordenador |
| Influência do tempo de exposição a 475C nas propriedades mecânicas de aço superduplex | 23/08/2012 | 24 | Coordenador |
| Interação Termofluido-Materiais em Corrosão Afetada pelo Escoamento | 01/01/2011 | 24 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Perfis de Tensão Residual do Aço Duplex uns 32304 Submetido á Processo de Soldagem Tig e Diferentes Condições de Tratamento Térmico | CARULINE DE SOUZA CARVALHO MACHADO | 13/05/2015 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| PERFIS de Tensão Residualdo Aço Duplex uns 32304 Submetido á Processo de Soldagem Tig e Diferentes Condições de Tratamento Térmico de Tempera | MARIANA XAVIER MILAGRE | 13/05/2015 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| AVALIAÇÃO do Efeito do Fluxo e da Concentração de Ácido Acético na Corrosão Por Co2dos Aços Carbono Sae 1020 e 1045 | WARLEN ALVES MONFARDINI | 31/03/2015 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| O Efeito da Carga Normal no Comportamento Tribológico de uma Superliga de Cobalto no Ensaio Pino-disco | RENATO LEÃO TAUFFER | 22/12/2014 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| Efeito da Distribuiçao do Tamanho das Particulas Abrasivas Sobre a Taxa e Modos de Desgate para o Teste de Microabrasão | VICTOR ALFONSO OSMA GOMEZ | 05/12/2014 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
Páginas
Alunos orientados:
